Sida 1 av 1
MPPT

Postat:
07 okt 2011 22:49
av rolex
Senaste veckorna har jag tittat lite på Tim Nolans regulator
http://www.timnolan.com/index.php?page=arduino-ppt-solar-chargerJag har kopplat upp det mesta (30W solcell, Arduino, strömsensor, diod, FET, justerat Arduino-program ...) och gjort några enkla tester.
I grunden verkar det fungera, jag kan se de olika laddn & PWM lägen.
MEN nu såg jag denna
http://cds.linear.com/docs/LT%20Journal/LTJournal-V20N4-02-df-LT3652-Jay_Celani.pdfÄr det någon som tittat på detta. Kan någon förklara "Input Regulation Loop"?
Är det så enkelt att man kan säga att det finns EN spänning (från solcellen) som alltid ger Peak Power?
Enl
http://www.epdonthenet.net/article/32577/Streamlined-solar-cell-based-battery-charging.aspx är det en "Simple Solution ... controls charge current to hold the input voltage at a programmed level".
Re: MPPT

Postat:
08 okt 2011 01:27
av Martin
Det finns en enkel MPPT algoritm som säger att inspänningen vid MPP ska vara 76% av Voc. Det vill säga, man kopplar bort lasten och mäter spänningen från solpanelen. Sedan belastar man panelen så att inspänningen blir 76% av det tidigare uppmätta värdet.
Det verkar inte framgå i PDF:n vilken algoritm som kretsen LT3652 använder men det borde vara något liknande.
Re: MPPT

Postat:
08 okt 2011 04:35
av Karro
LT3652 reglerar till en fix inspänning, som då kan sättas till t.ex. 75% av solpanelens maxspänning Voc.
Re: MPPT

Postat:
08 okt 2011 09:22
av rolex
Nu har jag börjat om från början med mitt MPPT-experiment.
Jag tänker se om jag kan få Arduino att göra ungefär detsamma som LT3652.
Fn ser det ut så här:
30W solcell --> spänningsdelare till AnalogIn --> Kond 100u --> Amp meter --> FET som styrs av PWM-utgång
solen skiner idag så nu får jag snabba på ...
Re: MPPT

Postat:
08 okt 2011 10:01
av Karro
Spänningen för max effekt varierar med solens styrka. Så LT3652-lösningen blir bara ungefärlig.
Re: MPPT

Postat:
08 okt 2011 10:47
av rolex
Just nu ser det ut så här
30W solcell --> spänningsdelare till AnalogIn --> Kond 100u --> last (glödlampa) --> FET som styrs av PWM-utgång
Ch1 är PWM-utgången
Ch2 är efter lasten

- PWM
- ADS00013.PNG (8.01 KB) Visad 5573 gånger
- Kod: Markera allt
const int debug_log = 0;
const long sensitivity = 185; // mV/A (ACS712-05 spec: 180 - 190)
const long V5 = 5000; // mV
const int PWM_PIN = 9; // the output pin for the pwm
const int PWM_ENABLE_PIN = 8; // pin used to control shutoff function of the IR2104 MOSFET driver
const int PWM_START = 90; // the value for pwm duty cyle 0-100%
const int SOL_AMPS_CHAN = 1; // the adc channel to read solar amps
const int SOL_VOLTS_CHAN = 0; // the adc channel to read solar volts
const int SOL_VOLTS_SCALE = 21; // the scaling value for raw adc reading to get solar volts scaled by 100
const int BAT_VOLTS_SCALE = 27; // the scaling value for raw adc reading to get battery volts scaled by 100
const int SOL_VOLT_MAX_POWER = 1425; // The desired solar panel output voltage where the maximum power point (VMP) is.
int sol_amps = 0; // solar amps scaled by 100
int sol_volts = 0; // solar volts scaled by 100
int bat_volts = 0; // battery volts scaled by 100
int sol_watts = 0; // solar watts scaled by 100
unsigned int outPWM = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("MPPT_input_voltage_regulation");
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Main loop.
//------------------------------------------------------------------------------------------------------
void loop() {
// TODO make these constants
int PWM_inc = 10;
unsigned int PWM_MAX = 100; // TODO Set to 255 when ready
read_data(); //read data from inputs
// run_charger(); //run the charger state machine
if (sol_volts <= SOL_VOLT_MAX_POWER) { // TODO < ??
// decrease PWM to get a higner solar panel voltage
if (outPWM >= PWM_inc) {
outPWM -= PWM_inc;
}
} else if (sol_volts > SOL_VOLT_MAX_POWER) {
outPWM += PWM_inc;
if (outPWM > PWM_MAX) outPWM = PWM_MAX;
}
Serial.println(outPWM);
analogWrite(PWM_PIN, outPWM);
print_data(); //print data
}
void read_data(void) {
sol_amps = currentByACS712(analogRead(SOL_AMPS_CHAN));
//sol_amps = ((read_adc(SOL_AMPS_CHAN) * SOL_AMPS_SCALE) + 5) / 10; //input of solar amps result scaled by 100
sol_volts = ((analogRead(SOL_VOLTS_CHAN) * SOL_VOLTS_SCALE) + 5) / 10; //input of solar volts result scaled by 100
sol_watts = (int)((((long)sol_amps * (long)sol_volts) + 50) / 100); //calculations of solar watts scaled by 10000 divide by 100 to get scaled by 100
// Can never be below zero
if (sol_watts < 0) sol_watts = 0;
}
void print_data(void) {
Serial.print("s_amps: ");
Serial.print(sol_amps, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print("s_volts: ");
Serial.print(sol_volts,DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print("s_watts: ");
Serial.print(sol_watts,DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print("b_volts: ");
Serial.print(bat_volts,DEC);
Serial.println(" ");
}
/*
* This function works only if the ACS712 is powered with the Arduino 5V !
* That means the ACS712 and the Arduino must have the same supply voltage.
* The supply voltage can vary between 4.5 and 5.5 V.
*
* Returns a value of centiAmpere (a scale factor of 100)
*/
int currentByACS712(int adc) {
// Since the calculation below (sensorValue * voltagePerUnit) gives a value
// that does not fit in an integer, we must use long.
// Therefor all variables in this function is declared as long.
// This is important to avoid any mistake in calcualtions.
// Arduino converts the voltage into a value 0 - 1023.
// The voltage from ACS712 gives a value roughly 320 - 700.
long sensorValue = (long)adc;
long voltagePerUnit; // milliVolt
long zeroCurrentVoltage; // 2250 - 2750, at 5V: 2500
long voltFromZero;
long curr;
voltagePerUnit = (1000*V5) / 1024;
zeroCurrentVoltage = (V5)/2 + 17; // Calibrate to zero !!
voltFromZero = (sensorValue * voltagePerUnit) - (1000*zeroCurrentVoltage);
curr = voltFromZero / (sensitivity);
if(debug_log) {
Serial.print("ACS712 ADC: "); Serial.print(sensorValue, DEC);
Serial.print(" VoltagePerUnit: "); Serial.print(voltagePerUnit);
Serial.print(" voltFromZero: "); Serial.print(voltFromZero); Serial.print(" uV. ");
Serial.print(" current: "); Serial.print(curr); Serial.print(" mA. return: ");
Serial.print((int)curr / 10);
Serial.println();
}
return (int)curr / 10; // centiAmpere
}
Re: MPPT

Postat:
08 okt 2011 10:50
av rolex
Just det ... strunta i koden för ACS712, ström-sensorn, den används inte.
Re: MPPT

Postat:
08 okt 2011 11:02
av rolex
Och en annan sak. Solen ligger inte på solpanelen. Jag har den i fönstret så det är först i eftermiddag jag får full belysning. Därför orkar inte panelen förse min last med tillräcklig energi.
Cyklerna som man ser på oscilloscopet är en Arduino-loop. Programmet skrivet ut följande:
- Kod: Markera allt
0
s_amps: 3 s_volts: 195 s_watts: 6 b_volts: 0
10
s_amps: -4 s_volts: 1674 s_watts: 0 b_volts: 0
0
s_amps: 14 s_volts: 151 s_watts: 21 b_volts: 0
10
0 är när CH1 är låg hela tiden
10 är den PWM som vara lika länge
CH2 mäter spänningen på Drain. Denna stiger (kond laddas) när FET är avstängd och sjunker sedan ...
Re: MPPT

Postat:
08 okt 2011 11:35
av rolex
Har bytt ut glödlampan och satt en 3W LED som last istället. Glödlampan lyste aldrig vilket LEDen gör (blinkar).
Och en liten justering i koden
- Kod: Markera allt
int PWM_inc = 1;
ger utskrift
- Kod: Markera allt
2
s_amps: 3 s_volts: 1222 s_watts: 37 b_volts: 0
3
s_amps: 3 s_volts: 1504 s_watts: 45 b_volts: 0
2
s_amps: 6 s_volts: 1237 s_watts: 74 b_volts: 0
3

- PWM_inc=1
- ADS00015.PNG (8.15 KB) Visad 5498 gånger
Re: MPPT

Postat:
08 okt 2011 11:45
av rolex
En annan bild med lite mer solinstrålning.
Spänningen (CH2) går som i vågor ...

- vågor
- ADS00017.PNG (7.11 KB) Visad 5492 gånger
utskrift
- Kod: Markera allt
s_amps: 16 s_volts: 1401 s_watts: 224 b_volts: 0
6
s_amps: 11 s_volts: 1588 s_watts: 175 b_volts: 0
7
s_amps: 6 s_volts: 1449 s_watts: 87 b_volts: 0
6
s_amps: 11 s_volts: 1361 s_watts: 150 b_volts: 0
7
s_amps: 22 s_volts: 1497 s_watts: 329 b_volts: 0
6
s_amps: 6 s_volts: 1334 s_watts: 80 b_volts: 0
7
Spänningen ligger runt 14V ...
Nu har jag Max Peak Power! Klart!
Re: MPPT

Postat:
08 okt 2011 20:53
av Martin
För att få bättre verkningsgrad även vid sämre solförhållande. (för jag antar att SOL_VOLT_MAX_POWER är beräknat vid full sol), så skulle man kunna mäta Voc vid jämna mellanrum, säg en gång var tioende sekund, genom att sätta duty cycle till 0 (outPWM=0) och sedan mäta inspänningen. Av det värdet kan man sedan beräkna SOL_VOLT_MAX_POWER, som gäller i tio sekunder framöver till nästa mätning.
Re: MPPT

Postat:
11 okt 2011 18:06
av rolex
Har varit blockerad från forumet några dagar ... Jag gjorde väl nåt fel men vet inte vad ..
I mina experiment har jag använt SOL_VOLT_MAX_POWER = 14V (75% av19V) egentligen har min solpanel ett VMP = 17.5V men jag testar bara i dålig sol och som bäst kvällssol som max ger 10W (enligt mätningarna i Arduino-programmet, som jag för övrigt inte fullt litar på).
Det har varit praktiskt att mäta med mindre effekt eftersom risken för brända kretsar minskar. Exvis mäter jag temperaturen på FETen och som mest har den gått upp i 50 grader Celsius. Den tål mer men jag är inte beredd än att köra max.
Förslaget att mäta Voc och ta fram SOL_VOLT_MAX_POWER för kommande 10 sek är en bra ide. Jag har inte hunnit testa än.
Re: MPPT

Postat:
14 okt 2011 16:59
av rolex
Har gjort en del mätningar som kanske intresserar någon.
ag gör mätningarna med 30W Kina-panel, Module type 30C. Spec: VOC=22V, ISC=1.8A, VMP=17.5V, IMP=1.71A
Först gårdagens mätning.
- Kod: Markera allt
Fin kvällssol en oktoberdag
2011-10-13 16:12
Tester med olika pgm och olika manuellt inställda VMP (pgm #3)
14V
MPPT_input_voltage_regulation5
2001 2 pwm: 248 s_amps: 56 s_volts: 1703 s_watts: 954 b_volts: 0
4004 4 pwm: 250 s_amps: 61 s_volts: 1701 s_watts: 1038 b_volts: 0
6007 6 pwm: 246 s_amps: 48 s_volts: 1712 s_watts: 544 b_volts: 0
8010 8 pwm: 249 s_amps: 30 s_volts: 1697 s_watts: 509 b_volts: 0
10013 10 pwm: 249 s_amps: 61 s_volts: 1701 s_watts: 1038 b_volts: 0
volt 1705 SOL_VOLT_MAX_POWER 1502
12016 12 pwm: 353 s_amps: 67 s_volts: 1508 s_watts: 1014 b_volts: 0
14019 14 pwm: 352 s_amps: 77 s_volts: 1516 s_watts: 1167 b_volts: 0
16022 16 pwm: 352 s_amps: 59 s_volts: 1493 s_watts: 881 b_volts: 0
18025 18 pwm: 350 s_amps: 69 s_volts: 1483 s_watts: 835 b_volts: 0
20028 20 pwm: 351 s_amps: 72 s_volts: 1523 s_watts: 1097 b_volts: 0
volt 1550 SOL_VOLT_MAX_POWER 1425
22032 22 pwm: 375 s_amps: 67 s_volts: 1420 s_watts: 951 b_volts: 0
24036 24 pwm: 373 s_amps: 75 s_volts: 1409 s_watts: 1057 b_volts: 0
26039 26 pwm: 377 s_amps: 69 s_volts: 1428 s_watts: 985 b_volts: 0
28043 28 pwm: 369 s_amps: 72 s_volts: 1436 s_watts: 922 b_volts: 0
30047 30 pwm: 372 s_amps: 69 s_volts: 1409 s_watts: 972 b_volts: 0
volt 1445 SOL_VOLT_MAX_POWER 1372
32050 32 pwm: 384 s_amps: 75 s_volts: 1369 s_watts: 1027 b_volts: 0
34053 34 pwm: 384 s_amps: 67 s_volts: 1399 s_watts: 1004 b_volts: 0
36056 36 pwm: 381 s_amps: 56 s_volts: 1348 s_watts: 755 b_volts: 0
38059 38 pwm: 385 s_amps: 69 s_volts: 1384 s_watts: 955 b_volts: 0
40061 40 pwm: 385 s_amps: 69 s_volts: 1371 s_watts: 954 b_volts: 0
volt 1392 SOL_VOLT_MAX_POWER 1346
42064 42 pwm: 386 s_amps: 75 s_volts: 1386 s_watts: 1040 b_volts: 0
44068 44 pwm: 388 s_amps: 67 s_volts: 1325 s_watts: 888 b_volts: 0
46071 46 pwm: 390 s_amps: 69 s_volts: 1369 s_watts: 945 b_volts: 0
48074 48 pwm: 390 s_amps: 64 s_volts: 1338 s_watts: 819 b_volts: 0
50077 50 pwm: 393 s_amps: 64 s_volts: 1350 s_watts: 864 b_volts: 0
volt 1359 SOL_VOLT_MAX_POWER 1329
52081 52 pwm: 393 s_amps: 64 s_volts: 1359 s_watts: 870 b_volts: 0
MPPT_input_voltage_regulation4
2001 2 pwm: 372 s_amps: 69 s_volts: 1386 s_watts: 956 b_volts: 0
4004 4 pwm: 374 s_amps: 67 s_volts: 1392 s_watts: 933 b_volts: 0
6007 6 pwm: 374 s_amps: 64 s_volts: 1399 s_watts: 857 b_volts: 0
8010 8 pwm: 371 s_amps: 75 s_volts: 1373 s_watts: 1030 b_volts: 0
10013 10 pwm: 369 s_amps: 72 s_volts: 1424 s_watts: 760 b_volts: 0
SOL_VOLT_MAX_POWER 1098
12016 12 pwm: 438 s_amps: 67 s_volts: 1111 s_watts: 744 b_volts: 0
14020 14 pwm: 436 s_amps: 67 s_volts: 1056 s_watts: 708 b_volts: 0
16023 16 pwm: 432 s_amps: 64 s_volts: 1134 s_watts: 747 b_volts: 0
18026 18 pwm: 437 s_amps: 77 s_volts: 1098 s_watts: 845 b_volts: 0
20029 20 pwm: 437 s_amps: 64 s_volts: 1065 s_watts: 682 b_volts: 0
SOL_VOLT_MAX_POWER 1098
22032 22 pwm: 436 s_amps: 69 s_volts: 1121 s_watts: 773 b_volts: 0
24035 24 pwm: 436 s_amps: 64 s_volts: 1058 s_watts: 677 b_volts: 0
26038 26 pwm: 436 s_amps: 69 s_volts: 1107 s_watts: 747 b_volts: 0
28041 28 pwm: 437 s_amps: 69 s_volts: 1098 s_watts: 758 b_volts: 0
30044 30 pwm: 435 s_amps: 69 s_volts: 1088 s_watts: 751 b_volts: 0
SOL_VOLT_MAX_POWER 1098
MPPT_input_voltage_regulation3
2001 2 pwm: 358 s_amps: 72 s_volts: 1363 s_watts: 981 b_volts: 0
4004 4 pwm: 361 s_amps: 72 s_volts: 1386 s_watts: 998 b_volts: 0
6007 6 pwm: 358 s_amps: 69 s_volts: 1367 s_watts: 943 b_volts: 0
8010 8 pwm: 358 s_amps: 69 s_volts: 1430 s_watts: 987 b_volts: 0
10013 10 pwm: 359 s_amps: 69 s_volts: 1390 s_watts: 959 b_volts: 0
12016 12 pwm: 360 s_amps: 69 s_volts: 1413 s_watts: 975 b_volts: 0
14019 14 pwm: 359 s_amps: 69 s_volts: 1411 s_watts: 974 b_volts: 0
16022 16 pwm: 359 s_amps: 67 s_volts: 1401 s_watts: 939 b_volts: 0
18025 18 pwm: 356 s_amps: 67 s_volts: 1357 s_watts: 909 b_volts: 0
20028 20 pwm: 357 s_amps: 72 s_volts: 1428 s_watts: 1028 b_volts: 0
22031 22 pwm: 361 s_amps: 61 s_volts: 1399 s_watts: 900 b_volts: 0
24034 24 pwm: 358 s_amps: 59 s_volts: 1430 s_watts: 844 b_volts: 0
26037 26 pwm: 359 s_amps: 72 s_volts: 1418 s_watts: 1021 b_volts: 0
28040 28 pwm: 354 s_amps: 67 s_volts: 1376 s_watts: 922 b_volts: 0
30043 30 pwm: 359 s_amps: 72 s_volts: 1415 s_watts: 1019 b_volts: 0
32046 32 pwm: 358 s_amps: 67 s_volts: 1422 s_watts: 953 b_volts: 0
34049 34 pwm: 357 s_amps: 75 s_volts: 1386 s_watts: 1040 b_volts: 0
36051 36 pwm: 355 s_amps: 69 s_volts: 1436 s_watts: 955 b_volts: 0
38054 38 pwm: 360 s_amps: 64 s_volts: 1392 s_watts: 891 b_volts: 0
40058 40 pwm: 357 s_amps: 67 s_volts: 1376 s_watts: 922 b_volts: 0
42062 42 pwm: 360 s_amps: 72 s_volts: 1407 s_watts: 1013 b_volts: 0
44066 44 pwm: 356 s_amps: 69 s_volts: 1426 s_watts: 955 b_volts: 0
46069 46 pwm: 359 s_amps: 64 s_volts: 1399 s_watts: 895 b_volts: 0
48072 48 pwm: 356 s_amps: 67 s_volts: 1415 s_watts: 948 b_volts: 0
50075 50 pwm: 357 s_amps: 67 s_volts: 1384 s_watts: 927 b_volts: 0
Med 15V
MPPT_input_voltage_regulation3
2001 2 pwm: 328 s_amps: 80 s_volts: 1493 s_watts: 1194 b_volts: 0
4004 4 pwm: 330 s_amps: 67 s_volts: 1499 s_watts: 1004 b_volts: 0
6007 6 pwm: 328 s_amps: 72 s_volts: 1472 s_watts: 903 b_volts: 0
8010 8 pwm: 329 s_amps: 67 s_volts: 1512 s_watts: 1013 b_volts: 0
10013 10 pwm: 324 s_amps: 77 s_volts: 1493 s_watts: 1150 b_volts: 0
12016 12 pwm: 324 s_amps: 69 s_volts: 1474 s_watts: 1017 b_volts: 0
14019 14 pwm: 328 s_amps: 61 s_volts: 1495 s_watts: 912 b_volts: 0
16022 16 pwm: 326 s_amps: 69 s_volts: 1481 s_watts: 1111 b_volts: 0
18025 18 pwm: 329 s_amps: 61 s_volts: 1506 s_watts: 919 b_volts: 0
20029 20 pwm: 327 s_amps: 75 s_volts: 1512 s_watts: 970 b_volts: 0
22032 22 pwm: 326 s_amps: 72 s_volts: 1481 s_watts: 1066 b_volts: 0
24036 24 pwm: 328 s_amps: 69 s_volts: 1491 s_watts: 1003 b_volts: 0
26040 26 pwm: 329 s_amps: 72 s_volts: 1510 s_watts: 1087 b_volts: 0
28044 28 pwm: 325 s_amps: 61 s_volts: 1529 s_watts: 933 b_volts: 0
30047 30 pwm: 327 s_amps: 69 s_volts: 1508 s_watts: 771 b_volts: 0
32050 32 pwm: 328 s_amps: 80 s_volts: 1499 s_watts: 1199 b_volts: 0
34053 34 pwm: 328 s_amps: 75 s_volts: 1489 s_watts: 834 b_volts: 0
36056 36 pwm: 327 s_amps: 72 s_volts: 1491 s_watts: 1074 b_volts: 0
38059 38 pwm: 327 s_amps: 59 s_volts: 1512 s_watts: 892 b_volts: 0
40061 40 pwm: 326 s_amps: 72 s_volts: 1474 s_watts: 1061 b_volts: 0
42064 42 pwm: 330 s_amps: 56 s_volts: 1495 s_watts: 837 b_volts: 0
44067 44 pwm: 327 s_amps: 61 s_volts: 1533 s_watts: 935 b_volts: 0
46070 46 pwm: 329 s_amps: 75 s_volts: 1506 s_watts: 1130 b_volts: 0
48073 48 pwm: 328 s_amps: 59 s_volts: 1499 s_watts: 884 b_volts: 0
50076 50 pwm: 328 s_amps: 56 s_volts: 1493 s_watts: 1000 b_volts: 0
52079 52 pwm: 325 s_amps: 67 s_volts: 1470 s_watts: 985 b_volts: 0
54082 54 pwm: 325 s_amps: 69 s_volts: 1520 s_watts: 1049 b_volts: 0
56085 56 pwm: 326 s_amps: 67 s_volts: 1520 s_watts: 1018 b_volts: 0
58088 58 pwm: 328 s_amps: 61 s_volts: 1504 s_watts: 1089 b_volts: 0
60091 60 pwm: 325 s_amps: 69 s_volts: 1529 s_watts: 1055 b_volts: 0
62094 62 pwm: 327 s_amps: 69 s_volts: 1512 s_watts: 1043 b_volts: 0
64097 64 pwm: 328 s_amps: 56 s_volts: 1499 s_watts: 839 b_volts: 0
66100 66 pwm: 326 s_amps: 72 s_volts: 1489 s_watts: 1072 b_volts: 0
68103 68 pwm: 325 s_amps: 53 s_volts: 1466 s_watts: 777 b_volts: 0
70106 70 pwm: 327 s_amps: 56 s_volts: 1508 s_watts: 844 b_volts: 0
72109 72 pwm: 328 s_amps: 64 s_volts: 1495 s_watts: 957 b_volts: 0
74112 74 pwm: 326 s_amps: 72 s_volts: 1474 s_watts: 1061 b_volts: 0
76114 76 pwm: 327 s_amps: 69 s_volts: 1512 s_watts: 1043 b_volts: 0
78117 78 pwm: 327 s_amps: 72 s_volts: 1489 s_watts: 1072 b_volts: 0
80120 80 pwm: 324 s_amps: 72 s_volts: 1478 s_watts: 1064 b_volts: 0
82123 82 pwm: 328 s_amps: 64 s_volts: 1497 s_watts: 958 b_volts: 0
84126 84 pwm: 326 s_amps: 69 s_volts: 1468 s_watts: 1109 b_volts: 0
86129 86 pwm: 325 s_amps: 72 s_volts: 1516 s_watts: 1092 b_volts: 0
88132 88 pwm: 325 s_amps: 64 s_volts: 1514 s_watts: 969 b_volts: 0
90135 90 pwm: 323 s_amps: 61 s_volts: 1529 s_watts: 992 b_volts: 0
92139 92 pwm: 326 s_amps: 72 s_volts: 1510 s_watts: 1087 b_volts: 0
94142 94 pwm: 327 s_amps: 67 s_volts: 1510 s_watts: 1012 b_volts: 0
96145 96 pwm: 327 s_amps: 64 s_volts: 1495 s_watts: 957 b_volts: 0
98149 98 pwm: 324 s_amps: 75 s_volts: 1466 s_watts: 1100 b_volts: 0
100153 100 pwm: 324 s_amps: 75 s_volts: 1520 s_watts: 1140 b_volts: 0
16V
MPPT_input_voltage_regulation3
2001 2 pwm: 280 s_amps: 61 s_volts: 1628 s_watts: 993 b_volts: 0
4004 4 pwm: 285 s_amps: 67 s_volts: 1602 s_watts: 1073 b_volts: 0
6007 6 pwm: 282 s_amps: 53 s_volts: 1623 s_watts: 860 b_volts: 0
8010 8 pwm: 282 s_amps: 38 s_volts: 1607 s_watts: 741 b_volts: 0
10014 10 pwm: 283 s_amps: 69 s_volts: 1609 s_watts: 1110 b_volts: 0
12018 12 pwm: 282 s_amps: 64 s_volts: 1611 s_watts: 1031 b_volts: 0
14022 14 pwm: 283 s_amps: 72 s_volts: 1613 s_watts: 1161 b_volts: 0
16025 16 pwm: 280 s_amps: 67 s_volts: 1621 s_watts: 1086 b_volts: 0
18028 18 pwm: 283 s_amps: 72 s_volts: 1607 s_watts: 1157 b_volts: 0
20031 20 pwm: 282 s_amps: 59 s_volts: 1598 s_watts: 943 b_volts: 0
22034 22 pwm: 281 s_amps: 59 s_volts: 1588 s_watts: 937 b_volts: 0
24037 24 pwm: 282 s_amps: 64 s_volts: 1613 s_watts: 1032 b_volts: 0
26040 26 pwm: 281 s_amps: 72 s_volts: 1602 s_watts: 1153 b_volts: 0
28043 28 pwm: 281 s_amps: 72 s_volts: 1613 s_watts: 1161 b_volts: 0
30046 30 pwm: 280 s_amps: 67 s_volts: 1609 s_watts: 1078 b_volts: 0
32049 32 pwm: 283 s_amps: 48 s_volts: 1600 s_watts: 768 b_volts: 0
34052 34 pwm: 282 s_amps: 61 s_volts: 1623 s_watts: 990 b_volts: 0
36055 36 pwm: 281 s_amps: 64 s_volts: 1609 s_watts: 1030 b_volts: 0
38057 38 pwm: 283 s_amps: 46 s_volts: 1604 s_watts: 1235 b_volts: 0
40060 40 pwm: 278 s_amps: 40 s_volts: 1625 s_watts: 991 b_volts: 0
42063 42 pwm: 281 s_amps: 67 s_volts: 1609 s_watts: 1078 b_volts: 0
44066 44 pwm: 282 s_amps: 43 s_volts: 1592 s_watts: 685 b_volts: 0
46069 46 pwm: 281 s_amps: 72 s_volts: 1583 s_watts: 1140 b_volts: 0
17V
MPPT_input_voltage_regulation3
2001 2 pwm: 222 s_amps: 61 s_volts: 1703 s_watts: 1039 b_volts: 0
4005 4 pwm: 223 s_amps: 53 s_volts: 1695 s_watts: 898 b_volts: 0
6008 6 pwm: 220 s_amps: 30 s_volts: 1699 s_watts: 510 b_volts: 0
8011 8 pwm: 221 s_amps: 48 s_volts: 1709 s_watts: 820 b_volts: 0
10015 10 pwm: 223 s_amps: 56 s_volts: 1693 s_watts: 1136 b_volts: 0
12019 12 pwm: 224 s_amps: 64 s_volts: 1697 s_watts: 1086 b_volts: 0
14022 14 pwm: 221 s_amps: 53 s_volts: 1707 s_watts: 905 b_volts: 0
16026 16 pwm: 222 s_amps: 59 s_volts: 1699 s_watts: 1002 b_volts: 0
18029 18 pwm: 219 s_amps: 48 s_volts: 1709 s_watts: 820 b_volts: 0
20033 20 pwm: 223 s_amps: 56 s_volts: 1701 s_watts: 953 b_volts: 0
22036 22 pwm: 218 s_amps: 59 s_volts: 1701 s_watts: 1004 b_volts: 0
24040 24 pwm: 223 s_amps: 61 s_volts: 1697 s_watts: 1035 b_volts: 0
26044 26 pwm: 224 s_amps: 56 s_volts: 1697 s_watts: 950 b_volts: 0
28048 28 pwm: 219 s_amps: 61 s_volts: 1695 s_watts: 1034 b_volts: 0
30052 30 pwm: 222 s_amps: 67 s_volts: 1703 s_watts: 1141 b_volts: 0
32055 32 pwm: 221 s_amps: 56 s_volts: 1701 s_watts: 953 b_volts: 0
34059 34 pwm: 222 s_amps: 69 s_volts: 1699 s_watts: 1172 b_volts: 0
36062 36 pwm: 225 s_amps: 61 s_volts: 1701 s_watts: 1038 b_volts: 0
38065 38 pwm: 220 s_amps: 59 s_volts: 1697 s_watts: 1001 b_volts: 0
40068 40 pwm: 221 s_amps: 46 s_volts: 1695 s_watts: 780 b_volts: 0
17.5V
MPPT_input_voltage_regulation3
2001 2 pwm: 184 s_amps: 43 s_volts: 1751 s_watts: 753 b_volts: 0
4004 4 pwm: 185 s_amps: 38 s_volts: 1751 s_watts: 665 b_volts: 0
6007 6 pwm: 177 s_amps: 51 s_volts: 1749 s_watts: 892 b_volts: 0
8011 8 pwm: 182 s_amps: 48 s_volts: 1749 s_watts: 840 b_volts: 0
10014 10 pwm: 183 s_amps: 46 s_volts: 1751 s_watts: 805 b_volts: 0
12017 12 pwm: 173 s_amps: 43 s_volts: 1754 s_watts: 926 b_volts: 0
14020 14 pwm: 180 s_amps: 46 s_volts: 1745 s_watts: 803 b_volts: 0
16023 16 pwm: 183 s_amps: 38 s_volts: 1756 s_watts: 667 b_volts: 0
18026 18 pwm: 180 s_amps: 22 s_volts: 1749 s_watts: 385 b_volts: 0
20029 20 pwm: 180 s_amps: 51 s_volts: 1751 s_watts: 893 b_volts: 0
22032 22 pwm: 177 s_amps: 43 s_volts: 1749 s_watts: 752 b_volts: 0
24035 24 pwm: 183 s_amps: 48 s_volts: 1751 s_watts: 840 b_volts: 0
26039 26 pwm: 182 s_amps: 32 s_volts: 1756 s_watts: 562 b_volts: 0
28043 28 pwm: 179 s_amps: 48 s_volts: 1749 s_watts: 840 b_volts: 0
30046 30 pwm: 181 s_amps: 40 s_volts: 1745 s_watts: 419 b_volts: 0
32049 32 pwm: 184 s_amps: 19 s_volts: 1747 s_watts: 332 b_volts: 0
34052 34 pwm: 181 s_amps: 24 s_volts: 1749 s_watts: 420 b_volts: 0
36055 36 pwm: 182 s_amps: 43 s_volts: 1751 s_watts: 753 b_volts: 0
38057 38 pwm: 182 s_amps: 38 s_volts: 1747 s_watts: 664 b_volts: 0
40060 40 pwm: 183 s_amps: 40 s_volts: 1747 s_watts: 699 b_volts: 0
16V
MPPT_input_voltage_regulation3
2001 2 pwm: 292 s_amps: 69 s_volts: 1600 s_watts: 1104 b_volts: 0
4005 4 pwm: 291 s_amps: 69 s_volts: 1609 s_watts: 1110 b_volts: 0
6008 6 pwm: 284 s_amps: 61 s_volts: 1592 s_watts: 971 b_volts: 0
8011 8 pwm: 283 s_amps: 46 s_volts: 1598 s_watts: 735 b_volts: 0
10014 10 pwm: 287 s_amps: 72 s_volts: 1609 s_watts: 1113 b_volts: 0
12017 12 pwm: 286 s_amps: 67 s_volts: 1623 s_watts: 649 b_volts: 0
14021 14 pwm: 287 s_amps: 64 s_volts: 1596 s_watts: 1021 b_volts: 0
