
m/s RPM Effekt,Watt
0,4 33 0,0
1,3 99 0,4
2,2 164 1,8
3,1 230 5,0
4,5 328 14
6,7 493 49
9 657 116
11 821 226
13 985 391
16 1149 621
18 1314 928
20 1478 1321
22 1642 1812
25 1806 2411
27 1970 3131
29 2134 3980
31 2299 4972
34 2463 6115
36 2627 7421Martin skrev:Jag kan varmt rekommendera Tore Wizelius bok "Vindkraft i teori och pratik"
i den beskrivs allt det här mycket ingående.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst